※公称サイズのない船は実測全長×3feetとして計算します。
※その際、契約切り替えとなり、申込金と預託金の50%を請求させて頂きます。短期係船の場合は下記割引の適用はありません。
契約 | 申込金 | 預託金(※1) | ||
---|---|---|---|---|
購入艇 | 27,500 | 100,000 | ||
20feet未満 | 55,000 | 150,000 | ||
20feet以上 | 200,000 | |||
30feet以上 | 300,000 | |||
40feet以上 | 400,000 | |||
水上バイク・ディンギー | 22,000 | 30,000 |
feet | ボート | ヨット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/feet | 係船料 | /feet | 上下架料 | /feet | 係船料 | /feet | 上下架料 | |
19以下 | 一律 | 17,600 | 一律 | 5,500 | 一律 | 22,000 | 一律 | 17,600 |
20 | 880 | 17,600 | 275 | 5,500 | 1,100 | 22,100 | 880 | 17,600 |
21 | 18,400 | 5,775 | 23,100 | 18,480 | ||||
22 | 19,360 | 6,050 | 24,200 | 19,360 | ||||
23 | 990 | 22,770 | 6,325 | 1,210 | 27,830 | 20,240 | ||
24 | 23,760 | 6,600 | 29,040 | 990 | 23,760 | |||
25 | 1,100 | 27,500 | 6,875 | 1,320 | 33,000 | 24,750 | ||
26 | 28,600 | 7,150 | 34,230 | 25,740 | ||||
27 | 1,210 | 32,670 | 7,425 | 1,430 | 38,610 | 26,730 | ||
28 | 33,880 | 7,700 | 40,040 | 1,100 | 30,800 | |||
29 | 1,320 | 38,280 | 7,975 | 1,540 | 44,660 | 31,900 | ||
30 | 39,600 | 8,250 | 46,200 | 33,000 | ||||
31 | 1,430 | 44,330 | 8,525 | 1,650 | 51,150 | 34,100 | ||
32 | 45,760 | 8,800 | 52,800 | 1,210 | 38,270 | |||
33 | 1,540 | 50,820 | 330 | 10,890 | 1,760 | 58,080 | 39,930 | |
34 | 52,360 | 11,220 | 59,840 | 1,320 | 44,880 | |||
35 | 1,650 | 57,750 | 440 | 15,400 | 1,870 | 65,450 | 46,200 | |
36 | 59,400 | 15,840 | 67,320 | 1,650 | 59,400 | |||
37 | 1,760 | 65,120 | 550 | 20,350 | 1,980 | 73,260 | 61,050 | |
38 | 66,880 | 20,900 | 75,240 | 1,760 | 66,880 | |||
39 | 1,870 | 72,930 | 660 | 25,740 | 2,090 | 81,510 | 68,640 | |
40 | 74,800 | 26,400 | 83,600 | 70,400 | ||||
41 | 1,980 | 81,180 | ----- | 2,200 | 90,200 | ----- | ||
42 | 83,160 | 92,400 | ||||||
43 | 2,090 | 89,870 | 2,310 | 99,330 | ||||
44 | 91,960 | 101,640 | ||||||
45 | 2,200 | 99,000 | 2,420 | 108,900 | ||||
46 | 101,200 | 111,320 | ||||||
47 | 2,310 | 108,570 | 2,530 | 118,910 | ||||
48 | 110,880 | 121,440 | ||||||
49 | 2,420 | 118,580 | 2,640 | 129,360 | ||||
50 | 121,000 | 132,000 | ||||||
- | 水上バイク | 8,800 | 5,500 | ディンギー | 11,000 | 16,500 |
※ヨットの陸上契約は出来ません。
※陸上保管契約艇の上下架料:通常の半額
※係船契約艇の構内作業料金:オーナー自身であれば無料
※係船契約艇の台風対策費:原則無料
小型 | 220円/日 |
---|---|
1,100円/週 | |
3,300円/月 | |
33,000円/年 | |
中型 | 330円/日 |
1,650円/週 | |
4,650円/月 | |
46,500円/年 | |
大型 | 550円/日 |
2,750円/週 | |
8,250円/月 | |
82,500円/年 | |
特大 | 660円/日 |
3,300円/週 | |
9,900円/月 | |
99,000円/年 | |
MJ | 165円/日 |
770円/週 | |
2,200円/月 | |
22,000円/年 | |
ヨット | 660円/日 |
3,300円/週 |
高圧洗浄機 | 1,100/時間 |
---|---|
陸上契約艇の海上バース利用料 | 係船料の50%/月 |
海上契約艇の陸上施設利用料 | 係船料の50%/月 |
※支払い期限あり
※保険証券の提示で損害保険+捜索救助の合計額、もしくはBAN年会費相当額いずれか低い方の金額を適用します。
短時間 | 24feet以下 | 550/時間 |
---|---|---|
25~29feet | 660/時間 | |
30~34feet | 880/時間 | |
35feet以上 | 1,100/時間 | |
ビジターパース1泊 | 110/feet |
※電気、水道使用料を含みます。
ボート | 1日 | 110/feet |
---|---|---|
ヨット | 1日 | 165/feet |
※電気、水道使用料、船台貸出料を含みます。
業者 | 登録 | 550/日 |
---|---|---|
未登録 | 2,200/日 | |
ビジター | 220/時間 | |
1,100/日 |
高圧洗浄機 | 2,200/時間 |
---|---|
台風対策費 | 11,000/回 |
吊り替え | 契約艇料金と同一 |