新しい基本料金と係船料金、船台貸出料は平成26年6月1日以降の新規契約オーナー様に適応させて頂きます。既存艇の契約更新の際は初回契約時の料金を適用させて頂きます。平成26年度係船料より消費税8%を計上させて頂きます。
契約 | 申込金 | 預託金(※1) | ||
---|---|---|---|---|
購入オーナー | 25,000 | 100,000 | ||
20feet未満 | 50,000 | 150,000 | ||
20feet以上 | 200,000 | |||
30feet以上 | 300,000 | |||
40feet以上 | 400,000 | |||
水上バイク・ディンギー | 20,000 | 30,000 | ||
短期 | ビジター | ボート | 20,000 | 50,000 |
ヨット | 30,000 | 50,000 | ||
水上バイク・ディンギー | 10,000 | 30,000 |
feet | ボート | ヨット(※2) | ||
---|---|---|---|---|
feet当り | 月額 | feet当り | 月額 | |
19 | 一律 13,000 | 一律 16,000 | ||
20 | 650 | 13,000 | 800 | 16,000 |
21 | 13,650 | 16,800 | ||
22 | 14,300 | 17,600 | ||
23 | 700 | 16,100 | 900 | 20,700 |
24 | 16,800 | 21,600 | ||
25 | 900 | 22,500 | 1,000 | 25,000 |
26 | 23,400 | 26,000 | ||
27 | 1,000 | 27,000 | 1,100 | 29,700 |
28 | 28,000 | 30,800 | ||
29 | 29,000 | 31,900 | ||
30 | 30,000 | 33,000 | ||
31 | 1,100 | 34,100 | 1,200 | 37,200 |
32 | 35,200 | 38,400 | ||
33 | 36,300 | 39,600 | ||
34 | 37,400 | 40,800 | ||
35 | 38,500 | 42,000 | ||
36 | 1,200 | 43,200 | 1,300 | 46,800 |
37 | 44,400 | 48,100 | ||
38 | 45,600 | 49,400 | ||
39 | 46,800 | 50,700 | ||
40 | 48,000 | 52,000 | ||
41 | 1,300 | 53,300 | 1,400 | 57,400 |
42 | 54,600 | 58,800 | ||
43 | 55,900 | 60,200 | ||
44 | 57,200 | 61,600 | ||
45 | 58,500 | 63,000 | ||
46 | 1,500 | 69,000 | 1,600 | 73,600 |
47 | 70,500 | 75,200 | ||
48 | 72,000 | 76,800 | ||
49 | 73,500 | 78,400 | ||
50 | 75,000 | 80,000 | ||
50feet以上の船舶については別途お見積もりさせて頂きます。 | ||||
水上バイク・ディンギー | 5,000 |
海上係留 (契約艇) |
ボート | 19feet以下 | 4,000 | |
---|---|---|---|---|
20~23feet | 4,000 | |||
24~27feet | 5,000 | |||
28~32feet | 6,000 | |||
33~35feet | 8,000 | |||
36~39feet | 14,000 | |||
ヨット | 19feet以下 | 12,000 | ||
20~23feet | 15,000 | |||
24~27feet | 18,000 | |||
28~31feet | 22,000 | |||
32~35feet | 26,000 | |||
36~39feet | 50,000 | |||
ビジター | ボート | 上記価格×1.5 | ||
クルーザーヨット | 上記価格×1.5 | |||
水上バイク | 3,000 |
陸上保管 (契約艇) |
ボート(ジェットボート) | feet×100 |
---|---|---|
クルーザーヨット | feet×200 | |
ディンギー | 4,000 | |
水上バイク | 2,000 |
海上契約 | ボート | 船台(特) | 1日 | 400 |
---|---|---|---|---|
船台(大) | 250 | |||
船台(小) | 150 | |||
ヨット | 専用船台 | 500 | ||
陸上契約 | 年間契約 | 船台(特) | 年間 | 80,000 |
船台(大) | 50,000 | |||
船台(小) | 30,000 | |||
短期契約 | 船台(特) | 月間 | 9,600 | |
船台(大) | 6,000 | |||
船台(小) | 3,600 | |||
水上バイク専用 | 年間 | 10,000 | ||
月間 | 1,000 | |||
ビジター | ボート | 船台(特) | 1日 | 500 |
船台(大) | 300 | |||
船台(小) | 200 | |||
ヨット | 専用船台 | 600 | ||
水上バイク専用 | 200 |
ビジター | 船舶 | 1泊/feet | 100 |
---|---|---|---|
水上バイク | 1日/艇 | 500 |
高圧洗浄機 | 契約者 | 1時間 | 1,000 |
---|---|---|---|
ビジター | 1時間 | 2,000 | |
台風対策費 | 契約者 | 1回 | 無料 |
ビジター | 1回 | 10,000 |
※預託金は契約解除から6ヶ月間据え置き、売掛金相殺のうえ翌25日に無利息にて返還いたします。(※1 預託金は非課税です。)
※短期契約は原則として6ヶ月迄です。以降継続をご希望の場合は申込金と預託金の差額をお支払い下さい。
※年間契約された場合は10ヶ月前払い分をもって、1年間(6月~翌年5月)の係船料金とします。
※潮の干満状態、時間によっては直ちに上下架できないことがあります。御了承下さい。
※上下架の片道の場合は規定料金の50%を頂きます(施設使用料を除く)。
※陸上契約の場合は作業上の都合により持込船台の利用はできません。(※2 ヨットの陸上契約はお受け出来ません。)