
海の駅は、海が持つ様々な魅力をご提供しています。海からの入り口として、ビジターバースをご用意。もちろん、陸からのご来場も大歓迎です。レンタルボートを備えているところも数多くありますので海に出て釣りやクルージングを楽しんで頂くこともできます。海の幸を満喫したり温泉でゆっくりくつろいだり。地域の特徴を活かしたおもてなしもご用意しておりますので、是非、海の駅にお立ち寄りください。


| feet | 単価 | 海上施設滞船料(共通) | |
| 日帰り | 宿泊/泊 | ||
| 20 | 100 | 2,000 | 3,000 |
| 21 | 2,100 | 3,150 | |
| 22 | 2,200 | 3,300 | |
| 23 | 110 | 2,530 | 3,790 |
| 24 | 2,640 | 3,960 | |
| 25 | 110 | 2,750 | 4,120 |
| 26 | 2,860 | 4,290 | |
| 27 | 120 | 3,240 | 4,860 |
| 28 | 3,360 | 5,040 | |
| 29 | 120 | 3,480 | 5,220 |
| 30 | 3,600 | 5,400 | |
| 31 | 140 | 4,340 | 6,510 |
| 32 | 4,480 | 6,720 | |
| 33 | 140 | 4,620 | 6,930 |
| 34 | 4,760 | 7,140 | |
| 35 | 150 | 5,250 | 7,870 |
| 36 | 5,400 | 8,100 | |
| 37 | 150 | 5,550 | 8,320 |
| 38 | 5,700 | 8,550 | |
| 39 | 150 | 5,850 | 8,770 |
| 40 | 6,000 | 9,000 | |
| 40feet以上 | 別途お見積もりします。 | ||
日帰り利用は、入港~出港までが同日マリーナ営業時間内とします。宿泊場所は、入港~出港までが翌マリーナ営業時間内迄とします。
海上施設利用料金には、桟橋利用と水道利用料及び充電スポット利用料が含まれています。
19feet以下のボート及び水上バイクについては20feetのボート、19feet以下のヨット及びディンギーについては20feetヨットと同じとします。
カタマラン艇等の特殊船型の船舶に関しては上下架出来ない場合があります。各種施設使用料が変動しますので予めお申し出ください。


| 5,000/3時間 |
| 10,000/6時間 |
| 15,000/12時間 |
サウナ利用料を含みます。
| マリーナオーナー50%OFF |
| ビジター利用者20%OFF |






| 7m未満 | 1,100円 |
| 7m以上~9m未満 | 1,610円 |
| 9m以上~11m未満 | 1,880円 |
| 11m以上~12m未満 | 2,500円 |
| 12m以上~15m未満 | 3,450円 |
1隻/1回につき24時間。
| 7m未満 | 1,670円 |
| 7m以上~9m未満 | 1,880円 |
| 9m以上~11m未満 | 2,500円 |
| 11m以上~12m未満 | 3,450円 |
| 12m以上~13m未満 | 5,230円 |
| 13m以上~15m未満 | 7,320円 |
| ボート | 1日 | 1,300円 |
| 高圧洗浄機 | 1,300円/20分 |
| 駐車場(5時間まで) | 180/時間 |
| 駐車場(5時間以降) | 1,010/日 |
| シャワー利用料金 | 100/回 |
| 研修室利用料 | 1,030/時間 |
| 多目的広場利用料 | 130/3時間 |
多目的広場は100㎡あたりの利用料金です。